« Engagement des publics minoritaires/Résultats des entretiens et de la veille » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| couleur-barre-du-titre = #28A68F | | couleur-barre-du-titre = #28A68F | ||
| titre = Constats secteur musique | | titre = Constats secteur musique | ||
| contenu = <div style="font-size:120%"> | |||
</div> | |||
| flex = 1 1 auto | |||
}} | |||
{{Boîte colorée alternative | |||
| couleur-fond = #fcfcfc | |||
| couleur-bordure = #ebebeb | |||
| couleur-ombre = #fcfcfc | |||
| couleur-barre-du-titre = #28A68F | |||
| titre = Constats secteur théâtre | |||
| contenu = <div style="font-size:120%"> | | contenu = <div style="font-size:120%"> | ||
</div> | </div> | ||
| flex = 1 1 auto | | flex = 1 1 auto | ||
}} | }} |
Version du 13 juillet 2022 à 16:16
Constats généraux des entretiens et de la veille
● Un coup d'oeil transversal et sectoriel des approches à l'ÉDI au sein des milieux culturels au Québec et au Canada.
● Présentation des données qui brossent un tableau des entrevues qualitatives et de la veille thématique internationale.