« Engagement des publics minoritaires/Résultats des entretiens et de la veille » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| couleur-ombre = #fcfcfc | | couleur-ombre = #fcfcfc | ||
| couleur-barre-du-titre = #28A68F | | couleur-barre-du-titre = #28A68F | ||
| titre = Constats des entretiens et de la veille | | titre = Constats généraux des entretiens et de la veille | ||
| contenu = <div style="font-size:120%"> | | contenu = <div style="font-size:120%"> | ||
● Un coup d'oeil transversal et sectoriel des approches à l'ÉDI au sein des milieux culturels au Québec et au Canada.<br> | ● Un coup d'oeil transversal et sectoriel des approches à l'ÉDI au sein des milieux culturels au Québec et au Canada.<br> |
Version du 23 juin 2022 à 16:07
Constats généraux des entretiens et de la veille
● Un coup d'oeil transversal et sectoriel des approches à l'ÉDI au sein des milieux culturels au Québec et au Canada.
● Présentation des données qui brossent un tableau des entrevues qualitatives et de la veille thématique internationale.